59 lines
5.2 KiB
Markdown
59 lines
5.2 KiB
Markdown
# ComicInfo.xml ↔ Kavita – Feldübersicht
|
||
|
||
Kavita **v0.9.0.2** unterstützt das ComicInfo.xml-Schema **v2.1 (Draft)** des Anansi-Projekts.
|
||
|
||
Die Datei muss exakt `ComicInfo.xml` heißen und im **Wurzelverzeichnis** des Archivs (`.cbz`, `.cbr`, `.cb7`, `.cbt`) liegen. Sie überschreibt dann alle aus dem Dateinamen geparsten Informationen.
|
||
|
||
## Feldtabelle
|
||
|
||
| Feld in ComicInfo.xml | Entspricht in Kavita | Mehrfach möglich | Erklärung |
|
||
|---|---|---|---|
|
||
| `Title` | Kapitel-/Issue-Titel | nein | Titel des einzelnen Issues/Kapitels. |
|
||
| `Series` | Name (der Serie) | nein | Name der Serie. Wird zur Gruppierung der Dateien genutzt. |
|
||
| `LocalizedSeries` | Localized Name | nein | Lokalisierter Serienname (z. B. englischer Titel). Beide Namen werden durchsuchbar, Dateien mit gleichem lokalisiertem Namen werden zusammengefasst. *Nicht-Standard-Tag.* |
|
||
| `SeriesSort` | Name (Sortiertitel) | nein | Sortiertitel der Serie. Kavita bevorzugt diesen Wert gegenüber `Series`. *Nicht-Standard-Tag.* |
|
||
| `Number` | Issue-/Kapitelnummer | nein | Nummer des Issues/Kapitels. Kann auch Bereiche (`1-5`) oder `TPB1` für Sammelbände enthalten. |
|
||
| `Count` | Publication Status | nein | Gesamtzahl der Issues/Bände. Steuert, ob Kavita die Serie als „Ongoing", „Ended" oder „Completed" einstuft. |
|
||
| `Volume` | Volume | nein | Band-/Volume-Nummer. Bei Comics häufig das Erscheinungsjahr. |
|
||
| `AlternateSeries` | Leseliste | ja (Komma) | Alternative Serie – wird in Kavita als Leseliste angelegt. |
|
||
| `AlternateNumber` | Leseliste (Reihenfolge) | ja (Komma) | Position innerhalb der alternativen Serie/Leseliste. |
|
||
| `AlternateCount` | Leseliste | ja (Komma) | Gesamtzahl in der alternativen Serie. |
|
||
| `Summary` | Zusammenfassung | nein | Beschreibung. Die der ersten Datei wird zur Serien-Zusammenfassung; sonst Issue-/Kapitel-Zusammenfassung. |
|
||
| `Notes` | Notizen | nein | Freitext-Notizen (z. B. Herkunft der Metadaten). |
|
||
| `Review` | Review | nein | Rezensionstext. |
|
||
| `Year` / `Month` / `Day` | Release Date | nein | Veröffentlichungsdatum. Für die Serie nimmt Kavita das früheste Jahr (Release Year). |
|
||
| `Writer` | Writer | ja (Komma) | Autor(en). |
|
||
| `Penciller` | Penciller | ja (Komma) | Zeichner (Bleistift). |
|
||
| `Inker` | Inker | ja (Komma) | Tuscher. |
|
||
| `Colorist` | Colorist | ja (Komma) | Kolorist. |
|
||
| `Letterer` | Letterer | ja (Komma) | Letterer (Schrift/Text). |
|
||
| `CoverArtist` | Cover Artist | ja (Komma) | Cover-Künstler. |
|
||
| `Editor` | Editor | ja (Komma) | Redakteur/Lektor. |
|
||
| `Translator` | Translator | ja (Komma) | Übersetzer (v2.1-Feld). |
|
||
| `Publisher` | Publisher | ja (Komma) | Verlag. |
|
||
| `Imprint` | Imprint | ja (Komma) | Imprint (Verlagsmarke). |
|
||
| `Genre` | Genres | ja (Komma) | Genre(s). |
|
||
| `Tags` | Tags | ja (Komma) | Freie Schlagwörter (v2.1-Feld). |
|
||
| `Characters` | Characters | ja (Komma) | Auftretende Charaktere. |
|
||
| `Teams` | Teams | ja (Komma) | Teams/Gruppierungen. |
|
||
| `Locations` | Locations | ja (Komma) | Schauplätze. |
|
||
| `Web` | Web Links | ja (Leerzeichen) | URLs zu externen Quellen; wird auch zum Matching in CBL-Importen genutzt. |
|
||
| `PageCount` | Length | nein | Seitenanzahl. Wird auf Serienebene aufsummiert. |
|
||
| `LanguageISO` | Language | nein | Sprache als ISO-Code (z. B. `de`, `en`, `ja`). |
|
||
| `Format` | Special | nein | Format. Bestimmte Werte (Special, Annual, TPB, Omnibus, One-Shot, FCBD u. a.) markieren die Datei als „Special". |
|
||
| `BlackAndWhite` | – (gelesen, intern) | nein | `Yes` / `No` / `Unknown`. |
|
||
| `Manga` | Leserichtung | nein | `Yes`, `No`, `YesAndRightToLeft`, `Unknown`. Steuert u. a. die Leserichtung. |
|
||
| `AgeRating` | Age Rating | nein | Altersfreigabe. Serie übernimmt die strengste Freigabe aller Dateien. Werte sind im Standard fest vorgegeben. |
|
||
| `CommunityRating` | Rating | nein | Numerische Bewertung (z. B. `4.5`). |
|
||
| `ScanInformation` | Scan-Info | nein | Information zur Scan-Quelle. |
|
||
| `GTIN` | ISBN | nein | ISBN/GTIN-Nummer (v2.1-Feld). |
|
||
| `SeriesGroup` | Collections | ja (Komma) | Legt Sammlungen an/aktualisiert sie – nur wenn in der Bibliothek „Manage Collections" aktiv ist. |
|
||
| `StoryArc` | Leselisten | ja (Komma) | Story-Arc(s) – werden in Kavita zu Leselisten. |
|
||
| `StoryArcNumber` | Leselisten (Reihenfolge) | ja (Komma) | Position innerhalb des jeweiligen Story-Arcs (v2.1-Feld). |
|
||
| `Pages` / `Page` | Seiten-Metadaten | ja (`<Page>`-Elemente) | Pro Seite: `Image`, `Type` (FrontCover, Story, Advertisement, BackCover …), `DoublePage`, `ImageSize`, `ImageWidth`, `ImageHeight`, `Bookmark`, `Key`. |
|
||
|
||
## Hinweise zum Verhalten von Kavita
|
||
|
||
- **`AgeRating`** akzeptiert nur feste Werte. Von am wenigsten zu am strengsten geordnet: Unknown, Rating Pending, Early Childhood, Everyone, G, Everyone 10+, PG, Kids to Adults, Teen, MA15+, Mature 17+, M, R18+, Adults Only 18+, X18+.
|
||
- **`Count`** steuert den Publication Status: Ist mindestens ein `Count` in der Serie definiert und nicht 0, gilt die Serie als „Ended". Stimmt der Count mit der vorhandenen Band-/Kapitelzahl überein, gilt sie als „Completed". Ohne `Count` gilt sie als „Ongoing".
|
||
- **`SeriesGroup`** und **`StoryArc`** greifen nur, wenn die Bibliothek die entsprechende Verwaltung aktiviert hat (Collections bzw. Reading Lists) — standardmäßig sind diese ausgeschaltet. |